Octavos de final
Austria 27 - 29 Catar. 25/01/15. 18:30
Eslovenia 30 - 28 Macedonia. 25/01/15. 18:30
España 28 - 20 Túnez. 25/01/15. 21:00
Croacia 26 - 25 Brasil. 25/01/15. 21:00
Alemania 23 - 16 Egipto. 26/01/15. 18:30
Polonia 24 - 20 Suecia. 26/01/15. 18:30
Islandia 25 - 30 Dinamarca. 26/01/15. 21:00
Francia 33 - 20 Argentina. 26/01/15. 21:00
* Hora local de Catar (UTC +3)
Eslovenia 23 - 32 Francia. 28/01/15. 18:30
Catar 26 - 24 Alemania. 28/01/15. 18:30
Dinamarca 24 - 25 España - . 28/01/15. 21:00
Croacia 22 - 24 Polonia. 28/01/15. 21:00
* Hora local de Catar (UTC +3)
España 22- 26 Francia. 31/01/15. 21:00
* Hora local de Catar (UTC +3)
Cuartos de final
Eslovenia 23 - 32 Francia. 28/01/15. 18:30
Catar 26 - 24 Alemania. 28/01/15. 18:30
Dinamarca 24 - 25 España - . 28/01/15. 21:00
Croacia 22 - 24 Polonia. 28/01/15. 21:00
* Hora local de Catar (UTC +3)
Semifinales
Polonia 29 - 31 Catar. 31/01/15. 18:30España 22- 26 Francia. 31/01/15. 21:00
* Hora local de Catar (UTC +3)
Tercer y cuarto puesto
Polonia 29 - 28 España. 01/02/15. 16:30
Final
Catar 22 - 25 Francia. 01/02/15. 19:15
Oro. Francia
Plata. Catar
Bronce. Polonia
* Hora local de Catar (UTC +3)
Francia consigue su quinto campeonato del mundo de balonmano
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar. Si quieres que se hable sobre algun tema, dejalo en un comentario