Ads 468x60px

23/1/14

Campeonato de Europa de balonmano Dinamarca 2014. Segunda fase (grupo 1 y grupo 2)

Grupo 1

Equipo
PJ
PG
PE
PP
Dif. Goles
Puntos
Dinamarca
5
5
0
0
+28
10
España
5
4
0
1
+21
8
Islandia
5
2
1
2
-6
5
Hungría
5
1
1
3
-6
3
Macedonia
5
1
0
4
-26
2
Austria
5
1
0
4
-11
2









Partidos del grupo 1

Macedonia 25 – 31 Hungría. 18/01/14. 16:00

Austria 27 – 33 Islandia. 18/01/14. 18:15

Dinamarca 31 – 28 España. 18/01/14. 20:30

Macedonia 27 – 29 Islandia. 20/01/14. 16:00

Austria 27 – 28 España. 20/01/14. 18:15

Dinamarca 28 – 24 Hungría. 20/01/14. 20:30

 Macedonia 22 – 33 España. 22/01/14. 16:00

Austria 25 – 24 Hungría. 22/01/14. 18:15

Dinamarca 32 – 23 Islandia. 22/01/14. 20:30


Grupo 2

Equipo
PJ
PG
PE
PP
Dif. Goles
Puntos
Francia
5
4
0
1
+17
8
Croacia
5
4
0
1
+21
8
Polonia
5
3
0
2
+9
6
Suecia
5
3
0
2
+1
6
Rusia
5
1
0
4
-13
2
Bielorrusia
5
0
0
5
-35
0








Partidos del grupo 2

Polonia 31 – 30 Bielorrusia. 19/01/14. 15:45

Rusia 27 – 29 Suecia. 19/01/14. 18:00

Francia 27 – 25 Croacia. 19/01/14. 20:15

Rusia 25 – 33 Croacia. 21/01/14. 15:45

Francia 39 – 30 Bielorrusia. 21/01/14. 18:15

Polonia  35 – 25 Suecia. 21/01/14. 20:15

Rusia 39 – 33 Bielorrusia. 22/01/14. 15:45

Francia 28 – 30 Suecia. 22/01/14. 18:00

Polonia 28 – 31 Croacia. 22/01/14. 20:15

* Equipos clasificados 
* Horarios de Dinamarca




No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar. Si quieres que se hable sobre algun tema, dejalo en un comentario